The 820 General-purpose Inverter is a versatile, reliable solution for controlling asynchronous motors. It features a motor control-dedicated DSP chip for precise current vector control, enhancing efficiency and precision. It ensures stable performance across various environments by supporting up to 15-speed segments, automatic program operations, frequency swing control, and speed tracking. It offers flexibility, user-friendliness, and adaptability to meet specific application needs and is ideal for industries like textiles, paper production, packaging, food processing, and more.
Model specifications | Product size H*W*D(mm) |
Installation dimensions (mm) |
Weight (kg) |
0.75KW-220V | 170*101*142 | 90*157 | 1.6 |
1.5KW-220V | |||
2.2KW-220V | |||
0.75KW-380V | |||
1.5KW-380V | |||
2.2KW-380V | |||
4KW-380V | 197*129*175 | 111*183 | 2.4 |
5.5KW G type/7.5KW P type-380V | 256*157*190 | 137*237 | 4.1 |
7.5KW G type/1 1KW P type-380V | 4.3 | ||
11 KW G type/1 5KW P type-380V | |||
15KW G type/1 8.5KW P type - 380V | 320*170*222 | 151*303 | 5.9 |
18.5KW G type/22KW P type - 380V | |||
22KW G type/30KW P type-380V | |||
30KW G type/37KW P type-380V | 380*262*220 | 192*360 | 14 |
37KW G type/45KW P type-380V | |||
45KW G type/55KW P type-380V | 450*330*259 | 240*430 | 26 |
55KW G type/75KW P type-380V | |||
75KW G type/90KW P type-380V | |||
90KW G type/1 10KW P type - 380V | 610*400*286 | 240*587.5 | 50 |
110KW G type/132KW P type-380V | |||
132KW G type/160KW P type-380V | |||
160KW G type/185KW P type-380V | 760*500*355 | 400*735 | 90 |
200KW G type/220KW P type-380V | |||
220KW G type/250KW P type-380V | |||
250KW G type/280KW P type-380V | 862*600*455 | 400*832 | |
280KW G type/31 5KW P type-380V | |||
31 5KW G type/355KW P type-380V | 862*750*455 | 500*832 | 159 |
355KW G type/400KW P type-380V | |||
400KW G type/450KW P type-380V |